人とAIエージェントが協働し、あらゆるビジネスを再定義する

日時:2026年6月9日(火) - 10日(水)
アーカイブ公開中

Agentforce World Tour Tokyoは多くの皆様にご来場いただき、大盛況のうちに閉幕いたしました。

人とAIが共創する——「Agentic Enterprise」の未来をご紹介します。World Tourに加え、開発者の祭典「TDX」、データ活用の「DataFam」、ユーザーコミュニティの頂点「SFUG CUP」が一堂に集結。Agentforceがビジネスと現場にもたらしたリアルな物語を、ぜひアーカイブでもご体感ください。

TDX

基調講演 Agentic Enterprise の真価は Trailblazer と共に。Agentforce と切り拓く管理者・開発者の新境地

DataFam

基調講演 データ × AIが描く分析の新境地〜エージェント型データ分析が切り拓く意思決定の未来〜

SFUG CUP

【初心者でも、ここまでできる!】SFUG CUP 2026 決勝大会 Agentforce実践Tipsの頂上決戦

AI活用と業務の自動化

今最も注目される自律型AIの最新トレンドや、日々のビジネスにおける具体的なAI活用のアイデア、AIエージェントによる分析についてご紹介します。 特に、AIを全社員の指先へ届けるフロントエンドとして進化を遂げる「Slack」関連セッションは必見です。AIエージェント時代におけるSlackの進化の方向性や、現場での爆速実装戦略など、即実践できる活用法が集結しています。

自律型 AI | 1-A2-WT |【事例公開】ホンダが挑む、AIエージェントと描く「新しい顧客体験」
自律型AI | 1-A3-WT | AIエージェントの成果を阻む「システム分断」を突破するエージェント時代のシステムアーキテクチャ戦略 〜AI投資を収益にするデータ基盤を構築する〜
自律型AI | 1-B1-WT | 【本邦初公開】トッテナム・ホットスパーが挑む、AIによる『365日の熱狂』。世界を虜にするデータ駆動型ファンエンゲージメントの全貌
自律型AI | 1-C2-WT |【金融機関】AIは「試す」から「成果」の段階へ〜PoCで終えないビジネス成果創出までの具体解
自律型AI | 1-C3-WT | Slackbotが組織を加速させる。AIエージェントを『ただのAI』で終わらせない、爆速実装の現場戦略
自律型AI | 2-A2-TDX | その進化に、乗り遅れるな。Agentforce最新ロードマップと、AIネイティブな次世代開発者が手にする『無限の可能性』
自律型AI | 2-D3-TDX | AIエージェントを「PoC」で終わらせない。3ヶ月でAgentforceを実稼働へ導く設計図
自律型AI | 2-E6-WT | AIが店員になるまで~Agentforceで再現する"Zoffの接客"
自律型AI | 2-A6-TDX |「ねえ、Slackbotってこれからどう進化するの?」AIエージェント時代のSlackロードマップ先行公開
自律型AI | 2-D7-TDX | AIを、すべての社員の指先へ。あらゆるAIエージェントをSlackに集約する『最短・最適』のフロントエンド戦略
AI活用 | 1-A5-WT |AIエージェント導入半年で見えた変化〜少数精鋭企業が挑む『AIエージェント経営』と属人化の克服〜
AI活用 | 1-C4-WT |営業データを「戦力」へ 〜中部電力ミライズが挑む、 AIと協働する営業組織の作り方
AI活用 | 1-D1-WT | eコマースの未来を創る〜ASICSのEC売上10倍成長を支えた進化と、Agentic Commerceの革新
AI活用 | 1-D2-WT | 垂直型ユースケースこそ、セールスAX実現の鍵 - ナレッジワークとAgentforceで描く業界×営業の実装例 -
AI活用 | 1-D4-WT | AI同士が協働する時代へ:Agent-to-Agent(A2A)が拓く未来のエンタープライズ
AI活用 | 1-D5-WT | フィールドサービスがAIで大きく変わる!〜顧客・管理者・技術者をつなぐAIエージェントの全貌〜
AI活用 | 1-E1-WT |三菱電機とテラスカイで挑むSalesforce AI駆動開発。真のビジネスゴールを目指す次世代開発モデルとは【ユーザー企業限定】
AI活用 | 1-E2-WT | Salesforceを"使うだけ"から"成果を出す"へ~IBMのAI活用支援で実現する、業務改革とROI最大化~
AI活用 | 1-E3-WT | AIトランスフォーメーションが導くコンタクトセンター運営の進化~NECフィールディングが実践するオペレーション高度化~
AI活用 | 1-E4-WT |【セイノースーパーエクスプレス登壇】Agentforce時代の意思決定設計 -PoCの次に進めない理由と、その超え方-
AI活用 | 1-E5-WT | Agentforceは何に「刺さる」のか。Headless360時代を見据えて、いまAgentforceを選ぶ理由
AI活用 | 1-E6-WT | AIと人が協働する次世代の融資業務 ― nCinoとSalesforceで描くAgentic Bankの未来
AI活用 | 1-F1-WT | Agentic Enterpriseを目指して~東京海上日動火災保険が挑む、AI時代のIT人材育成とビジネス部門との共創のカタチ〜
AI活用 | 1-F2-WT | レバテックのAI顧客戦略 〜経営と現場が語る、顧客基盤×AIで加速するマッチング〜
AI活用 | 1-F6-WT | 三井ホームのAI戦略:顧客接点最適化の現在地とこれから
AI活用 | 2-A4-TDX |【Vibe Coding時代の新標準】Agentforceで会話型AIエージェントを構築!Testing Centerによるテスト自動化と運用設計の完全ガイド
AI活用 | 2-A5-TDX |【三菱電機登壇】AIエージェントの力を、組織の力に。MuleSoftで実現する『信頼』と『アジリティ』を両立したエージェント時代のシステムアーキテクチャ戦略
AI活用 | 2-D6-TDX | AgentExchange開発の第一歩〜Agentforceパッケージングのはじめかた〜
AI活用 | 2-E2-WT | UIを捨て、AIエージェントと楽しく働こう
AI活用 | 2-E3-WT |カインズが実践する、AIエージェント時代のSalesforce開発・運用の新標準
AI活用 | 2-E7-WT | AI×データが変える営業の常識 〜 全社変革の実践
AI活用 | 2-E8-WT | bellSalesAIによって実現した商談記録データ基盤の実例をご紹介! ――AIエージェントを設計する前にやるべきこととは――
AI活用 | 2-F1-WT | 現場で機能するAIへ — 導入の落とし穴と乗り越え方
AI活用 | 2-F2-WT | インサイドセールスの進化と次世代の営業組織〜人海戦術から人とAIが共創する戦略へ〜
AIエージェントによる分析 | 2-C2-DF | AIエージェントで信頼できる分析を ― エージェント型分析を成功に導く方法
AIエージェントによる分析 | 2-F3-DF | 沖縄から金融DXの先駆者へ〜大同火災が挑む、Tableau×AIで進める金融現場のデータ活用の高度化〜

データの統合と可視化・分析

ビジネスの基盤となるデータ戦略やデータガバナンスの構築、組織全体にデータを浸透させるデータ文化の醸成について解説します。さらに、データの可視化と分析、データアクティベーションの実践から、Tableau活用まで、データを価値に変えるノウハウが集結しています。

可視化と分析 | 2-C4-DF | セルフサービスBIで実現する「データドリブンな組織づくり」ー日立製作所が実践した顧客価値最大化に向けた営業DXー
可視化と分析 | 2-F6-DF | 業務用部門「会議資料作成時間0プロジェクト」から始まったニップンの変革〜企業の可能性を広げるデータ活用へ〜
データ | 2-A3-TDX | Data360最新ロードマップ公開!「信頼できるAI」を支えるデータ基盤の進化と最新機能の全貌
データ | 2-D4-TDX | 現場の実践知に学ぶ、非構造化データ活用の“落とし穴“と最新テクノロジー活用術
データアクティベーション | 2-C5-DF | 日本生命のDX戦略 - データ・AIの徹底的な活用/販売支援~全社データ利活用への変革 -
データガバナンス | 2-D2-TDX | AI Ready Dataの新時代。Salesforce×Informaticaが導く、AIを自律させるコンテキストのつくり方
データ戦略 | 1-A1-WT | AIエージェントをサイロ化させない!組織の壁を超え、コンテキストで繋がる次世代アーキテクチャが「死の谷」突破のカギ
データ戦略 | 1-F5-WT | 【金融機関】AI精度の壁「データの分断」はこう解消する:顧客の文脈を捉える『ゴールデンレコード』が導くAI変革の最短経路
データ戦略 | 2-C3-DF | そのデータは信頼できますか?〜Tableau活用を支える全社の経営分析基盤づくりの実践〜
データ戦略 | 2-C6-DF | エージェント時代に求められる新たなデータ分析スキルとは ― AIエージェントと共創する次世代のアナリスト像
データ戦略 | 2-E1-WT | あなたはSalesforceを"営業管理ツール"だと思っていませんか?製造業Salesforce活用の次の一手~見積業務改革実践事例をもとにお話しします~
データ戦略 | 2-E4-WT | 全社データ活用を支えた5年間の実践・再設計とAI時代を見据えた展望 ~ Tableauとクラウドデータ活用基盤で進化するデータドリブン経営
データ文化 | 2-F4-DF | 組織にデータ文化を根付かせるには 〜IHIグループに学ぶ「DATA Saber」の挑戦〜
データ文化 | 2-F8-DF |世界へ挑むスシローのデータ戦略:Tableauを「現場の武器」に変える組織変革の裏側
DataFam | 2-C7-DF | Viz Rookies - 次世代のデータドリブンスター決定戦 -
DataFam | 2-F7-DF | AI時代の競争力は“データ整備力”で決まる ~現場を変えるTableau Prep活用術~

業務の効率化と生産性向上

現場の生産性向上を直結させる具体的なアプローチや、システム間の連携・自動化による業務プロセスの効率化事例をお届けします。Salesforce活用術や、クロスチャネルオーケストレーションとライフサイクルマーケティングをはじめとする、実務にすぐ活かせる実践的なセッションです。

クロスチャネルオーケストレーションとライフサイクルマーケティング | 1-C5-WT | VポイントがAgentforceと挑む、1.3億人の顧客起点コミュニケーション戦略〜「数」のマーケティングから「個」に寄り添うエンゲージメントへ〜
自動化 | 1-D3-WT | NTTドコモが実践:AI x BPMで部門・システム・人をつなぐインフラDX
生産性向上 | 1-A6-WT | 資生堂が描く「心に届く」カスタマーサービス〜美の創造を、最新テクノロジーで加速〜
生産性向上 | 1-B3-WT | 「商談管理」の先にある収益最大化への道 〜見積から請求までをSalesforceで完結させる統合戦略
生産性向上 | 1-B4-WT | AIは、PoCから実践へ。UCCが実現した、データとAIの完全融合による顧客対応モデルの全貌
生産性向上 | 1-C1-WT |【日東電工社事例】“スペックイン“を属人化させない。AIエージェントで「現場の熱量」を「確実な成果」へつなぐ新常識
生産性向上 | 2-E5-WT | UM SaaS Cloud×シャープハードウェアの組み合わせで実現する、次世代・自律型ソリューション
Salesforceによる「Salesforce活用術」 | 1-B5-WT | 人手不足のCS戦略を机上の空論で終わらせない。自律型AI「Agentforce」実装の裏側とオペレーション最適化
Salesforceによる「Salesforce活用術」 | 1-B6-WT | Agentforceで実現する次世代マーケティング〜顧客接点と業務プロセスを革新するSalesforce流AI活用術

企業の信頼性と組織変革

企業が持続可能な成長を遂げるために不可欠なセキュリティ対策や、強固なガバナンスの構築について深掘りします。デジタル時代に対応する運用モデルの構築と組織変革の進め方、企業の社会的責任を果たすサステナビリティへの取り組みなど、経営層・管理者向けの重要なテーマを網羅しています。