Multipliers for Marketing Cloud
Multipliers differ based on your Edition or Product, subscription start date, destination country and message type.
Multipliers differ based on your Edition or Product, subscription start date, destination country and message type.
| Product | Current Multipliers for WhatsApp Products | Archived Multiplier Records |
|---|---|---|
| WhatsApp First Business Messaging | WhatsApp Business Messaging (1,000) | WhatsApp Business Messaging (1,000) Archived Record |
| WhatsApp Conversations and WhatsApp Chat | WhatsApp Conversations (1,000) and WhatsApp Chat Messages (1,000) | WhatsApp Conversations (1,000) and WhatsApp Chat Messages (1,000) Archived Records |
These multipliers are based on your Subscription start date.
For Subscriptions starting on/after 1st September 2022
| Subscription Start Date | Multipliers for SMS/MMS Messages | Archived Multiplier Records |
|---|---|---|
| 1st September 2022 - Present | SMS/ MMS Messages (1,000) | SMS/MMS Messages (1,000) Records |
For Subscriptions starting on/after 1st September 2022
| Subscription Start Date | Multipliers for SMS/MMS Messages |
|---|---|
| 1st September 2022 - Present | Super Messages - excluding SMS/MMS |
For Subscriptions starting on/before 31st August 2022
| Multipliers by Subscription Start Date | Multipliers SMS/MMS Messages | Multipliers Super Messages - excluding SMS/MMS |
|---|---|---|
| 17th May 2022 - 31st August 2022 | SMS/ MMS Messages (1,000) | Super Messages - excluding SMS/MMS (1,000) |
| 1st March 2022 - 16th May 2022 | SMS/ MMS Messages (1,000) | Super Messages - excluding SMS/MMS (1,000) |
| 11th November 2021 - 28th February 2022 | SMS/ MMS Messages (1,000) | Super Messages - excluding SMS/MMS (1,000) |
| 17th August 2021 - 10th November 2021 | SMS/ MMS Messages (1,000) | Super Messages - excluding SMS/MMS (1,000) |
These multipliers are based on your Subscription start date.
| Multipliers by Subscription Start Date | Multipliers SMS Messages - excluding US & CA | Multipliers Super Messages - including US & CA SMS |
|---|---|---|
| 17 May 2022 - present | SMS Messages - excluding US & CA | Super Messages - including US &CA SMS (1,000) |
| 1 March 2022 - 16 May 2022 | SMS Messages - excluding US & CA | Super Messages - including US &CA SMS (1,000) |
| 11 November 2021 - 28 February 2022 | SMS Messages - excluding US & CA | Super Messages - including US &CA SMS (1,000) |
| 17 August 2021 - 10 November 2021 | SMS Messages - excluding US & CA | Super Messages - including US &CA SMS (1,000) |
| 20 June 2021 - 16 August 2021 | SMS Messages - excluding US & CA | Super Messages - including US &CA SMS (1,000) |
| Subscription Start Date | Multipliers SMS Messages - excluding US & CA |
|---|---|
| 17 May 2022 - present | Super Messages (1,000) |
| 1 March 2022 - 16 May 2022 | Super Messages (1,000) |
| 11 November 2021 - 28 February 2022 | Super Messages (1,000) |
| 17 August 2021 - 10 November 2021 | Super Messages (1,000) |
| 20 June 2021 - 16 August 2021 | Super Messages (1,000) |
| 15 October 2019 - 15 June 2020 | Super Messages (1,000) |
| 18 June 2019 - 14 October 2019 | Super Messages (1,000) |
| 1 December 2017 - 17 June 2019 | Super Messages (1,000) |
| 1 March 2015 - 30 November 2017 | Super Messages (1,000) |
| Prior to 1 March 2015 | Super Messages (1,000) |
| Subscription Start Date | SMS & MMS Messages - Defined Usage |
|---|---|
| 17 August 2021 - present | SMS & MMS Messages - Defined Usage |
| 1 December 2017 - 16 August 2021 | SMS & MMS Messages - Defined Usage |
*Includes Professional, Corporate, Enterprise, Enterprise Plus, Advanced, Agency and Limited (LP) Editions. Basic Editions do not provide access to SMS and MMS capabilities.